Tableau évolutif RVER/RPAC : à réviser suite au dépôt du Projet de loi Québec
Comparaison des principales caractéristiques du régime volontaire d’épargne-retraite du Québec selon le dernier budget (RVER) et du régime de pension agréé collectif (RPAC) selon le projet de loi fédéral C-25 | |||
Régime | RVER (selon le budget du ministre des Finances) pour l’ensemble des travailleurs québécois | RPAC (selon le projet de loi C-25) pour les travailleurs d’entreprises sous juridiction fédérale | |
Accessibilité | Accessible aux employés salariés et aux travailleurs autonomes | ||
Adhésion | Automatique pour les employés1Facultative pour les travailleurs autonomes, les propriétaires d’entreprise et les épargnants2 | ||
Administrateur du régime | sociétés pouvant exercer des responsabilités fiduciaires (assureur, compagnie de fonds communs, banque) | ||
Admissibilité | Groupe de 5 employés ou plus, comptant une année de service continu | Non spécifié | |
Cotisations du participant | Taux de cotisation selon le salaire du participant : 2 % entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2015; 3 % en 2016 et 4 % en 20172 | L’employeur fixe un taux de cotisation de base qu’il pourra augmenter de temps à autre | |
Cotisations de l’employeur | Exonérées de la taxe sur la masse salariale; Déductibles de son revenu imposable | Déductibles de son revenu imposable | |
Décès du participant | Les fonds sont versés au conjoint ou l’époux / en leur absence, au bénéficiaire désigné ou à la succession | ||
Divorce ou séparation | Les fonds sont répartis selon ordonnance du tribunal ou accord entre les parties | ||
Flexibilité de la cotisation du participant | L’employé peut fixer son taux de cotisation à 0 %, et ce, à tout moment; Possibilité pour le participant de réduire ou augmenter sa cotisation | L’employé peut fixer son taux de cotisation à 0 %, et ce, à tout moment | |
Flexibilité de la cotisation de l’employeur | Liberté pour l’employeur de cotiser ou non | ||
Fonds par défaut | Fonds cycle de vie | Option de base prudente à faible coût | |
Fonds additionnels | Maximum cinq options de placement supplémentaires | Nombre gérable d’autres options de placement | |
Frais de gestion | Obligation d’offrir un ratio des frais de gestion concurrentiel en regard de régimes privés institutionnels similaires | ||
Immobilisation (participant) | Les sommes cotisées par le participant ne sont pas immobilisées | Les fonds détenus dans les comptes des participants ne peuvent être retirés (Certains gouvernements pourraient également choisir de permettre aux employés de débloquer leurs cotisations dans certaines circonstances) | |
Immobilisation (employeur) | Les sommes cotisées par l’employeur sont immobilisées jusqu’à la retraite (au moins jusqu’à 55 ans) | Les cotisations des employeurs seront immobilisées | |
Obligation d’offrir le régime | Obligatoire pour l’employeur (L’employeur a jusqu’en 2015 pour se conformer à l’obligation de l’instaurer)3 | Non obligatoire pour l’employeur sous juridiction fédérale | |
Plafond des frais de gestion | Aucun plafond précis mais exigence d’une réévaluation régulière de la compétitivité | ||
Prestations de retraite | Paiements variables ou rente viagère | ||
Retrait | L’employé peut se retirer du régime dans les 60 jours de l’adhésion automatique; le travailleur autonome peut se retirer en tout temps | ||
Tableau : Journal de l’assuranceSources : Finances Québec, Ministère des finances Canada | |||
1. L’employé pourra continuer à cotiser au même RVER après un changement d’employeur.
2. Les cotisations du participant à un RVER seront déductibles du revenu au Québec et au Fédéral. Elles seront sujettes au même plafond annuel que les REÉR. Elles seront imposables lors d’un retrait.
3. L’obligation d’offrir un RVER s’adresse aux entreprises de 5 employés ou plus ayant au moins un an de service continu; les plus petites entreprises pourront l’offrir sur une base volontaire.