Tableau du produit de rente viagère différée offert par La Capitale.
Assureur | La Capitale |
Nom du produit | RentÀvie |
Âge à l’émission | 40 à 60 ans |
Remboursement des primes en période d’accumulation | Prestation de décès : remboursement des primes avec intérêts simples de 3% |
Autres options de primes en période d’accumulation | Diminution ou cessation du paiement de la prime (rente libérée réduite), rachat du contrat |
Boni en période d’accumulation | Non |
Garantie récupération du capital en période de décaissement / prestation de décès | Retour des primes avec intérêts simples de 3% jusqu'à la date de début du décaissement, moins les prestations de retraite versées |
Revenu différé et début des versements | Période différée de 10 ans minimum. L'âge du début du décaissement doit être entre 55 et 70 ans. |
Périodicité du revenu | Mensuel |
Revenu au conjoint survivant | Non (rente réversible à 60 % pour un CRI) |
Prime minimale | Prime périodique : 100$/mois, Prime forfaitaire : 5 000$ |
Prime maximale | Prime périodique : 1 000$/mois, Prime forfaitaire : 499 999$ |
Revenu minimal | 50 $ |
Produit de fonds distincts à garantie de retrait non liée au marché offert par Financière Manuvie
Assureur | Financière Manuvie |
Nom du produit | ProjetRetraite |
Âge à l’émission | |
Remboursement des primes en période d’accumulation | |
Autres options de primes en période d’accumulation | |
Boni en période d’accumulation | 5 % |
Garantie récupération du capital en période de décaissement / prestation de décès | En cas de décès, la valeur du contrat est versée aux bénéficiaires désignés. |
Revenu différé et début des versements | 50 ans |
Périodicité du revenu | Mensuel |
Revenu au conjoint survivant | Oui |
Prime minimale | |
Prime maximale | |
Revenu minimal |
Source : les compagnies.