| Ventes nettes des fonds distincts — Tous les fonds | |||||
| Depuis le début de l'année, en date du 30 septembre (en millions de dollars) | |||||
| Ventes nettes | |||||
| Sep. 2012 | % de l'actif | ||||
| Industrielle Alliance | $999 | 1,2% | |||
| Standard Life | 1 | ||||
| Industrielle Alliance | 2 | ||||
| Great-West Life | 3 | ||||
| SSQ Vie | 4 | ||||
| Desjardins Sécurité financière | 5 | ||||
| Top 5 | 1 161 | 3,0% | |||
| Empire Vie | 6 | ||||
| Investissements Manuvie | 7 | ||||
| Primerica* | 8 | ||||
| RBC Assurances | 9 | ||||
| Équitable Vie | 10 | ||||
| Top 10 | 1 353 | 1,9% | |||
| *Indique qu'il s'agit d'un estimé de la compagnie. | |||||
| **Primerica fournit des flux par trimestre. | |||||
| ***Great-West Life inclut Canada-Vie, Groupe Investors, London Life et Mackenzie. | |||||
Activez une alerte
Restez à l’avant-garde !
Cliquez sur un mot-clé pour recevoir une alerte par courriel lors de nouvelles publications.
Ventes nettes des fonds distincts — Tous les fonds (Investors Economics)
Par Hubert Roy, publié le 20 novembre 2012 à 13h55
Activez une alerte
Restez à l’avant-garde !
Cliquez sur un mot-clé pour recevoir une alerte par courriel lors de nouvelles publications.
Activez une alerte
Les dernières nouvelles
Pour aller plus loin...
Merci à nos annonceurs
×